6640 nnn nomex pepala polyester filte yosinthika
6640 Polyesteter filimu / Pulyaramide Purbet Phazi (pepala la Nomex) losinthika (NMN) ndi pepala lamitundu itatu yosinthika. Gulu la matenthedwe ndi F. Ilinso mabatani 6640 nd nn kapena f kalasi nty, mapepala okutira ndi mapepala osokoneza bongo.


Mawonekedwe a malonda
6640 NMN ili ndi katundu wamagetsi abwino kwambiri, kukana kutentha, mphamvu zamakina ndi katundu wosanjidwa.
Mapulogalamu
Amagwiritsidwa ntchito ngati slot yotupa, interphase, imasinthana ndi zotchinga ndi ziwonetsero zamagetsi zamagetsi ndi zida zamagetsi.
Malinga ndi pempho la kasitomala, titha kupanga zigawo ziwiri za awiri.



Kupereka zokambirana
M'lifupi mwake: 900 mm.
Kulemera kwa nomwena: 50 +/- 5kg / roll. 100 +/- 10kg / roll, 200 +/- 10kg / roll
Zolemba sizikhala zoposa 3 mu mpukutu.
Mtundu: mtundu wachilengedwe.
Kulongedza ndi kusungidwa
6640 imaperekedwa mu masikono, pepala kapena tepi ndi matako okhala ndi makatoni kapena / ndi ma pallets.
6640 iyenera kusungidwa m'malo oyera ndi owuma ndi kutentha pansi pa 40 ℃. Pewani kumoto, kutentha ndi kuwongolera dzuwa.
Njira Yoyesera
Monga momwe zimasinthiraGawo ⅱ: Njira yoyesera, magetsi ogwiritsa ntchito zosinthika, GB / T 5591.2-2002(Mod ndiIEC60626-2: 1995).
Magwiridwe antchito
Mfundo zoyenera za 6640 zimawonetsedwa mu tebulo 1 ndi zofunikira zomwe zimawonetsedwa mu tebulo 2.
Mphamvu (mphamvu yamakina, kusweka kwa magetsi, kusinthasintha) kwa z one kumakhala kosiyana pakugwiritsa ntchito filimu yosiyanasiyana ya nontnal. Kukula kwa filimu ya polyester iyenera kuwonetsedwa momveka bwino pogula kapena mgwirizano.
Gomeri1: Makhalidwe oyenera a 6640 (NMN) PANOSINSI OGULITSIRA
4 ayi | Katundu | Lachigawo | Mfundo Zoyenera Zothandiza | ||||||||
1 | Makulidwe a nomwena | mm | 0.15 | 0.18 | 0,2 | 0.23 | 0.25 | 0,3 | 0.35 | ||
2 | Kuleza Mtima | mm | ± 0.02 | ± 0,03 | ± 0,04 | ||||||
3 | Khaka | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Kulimba kwamakokedwe | MD | Osapindidwa | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Atapindidwa | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Osapindidwa | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Atapindidwa | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Mlengalenga | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Kusweka magetsi | Osapindidwa | kV | ≥ | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Atapindidwa | ≥6 | £ | ≥ | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Chuma cholumikizira kuchipinda | - | Palibe choletsa | ||||||||
8 | Bungwe Laling Katundu 180 ℃ ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Palibe kunenepa, palibe kuwira, palibe chomatira | ||||||||
9 | Index yotsiriza yopirira (ti) | - | ≥155 |
Tebulo 2 mongaMakhalidwe osokoneza bongo a 6640 (NMN) Tsitsi losinthika
4 ayi | Katundu | Lachigawo | Mfundo zoyeserera zokha | ||||||||
1 | Makulidwe a nomwena | mm | 0.15 | 0.18 | 0,2 | 0.23 | 0.25 | 0,3 | 0.35 | ||
2 | Kuleza Mtima | mm | 0,01 | 0,01 | 0.015 | ||||||
3 | Khaka | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Kulimba kwamakokedwe | MD | Osapindidwa | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Atapindidwa | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Osapindidwa | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Atapindidwa | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Mlengalenga | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Kusweka magetsi | Osapindidwa | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Atapindidwa | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Congnat Cick temp | Palibe choletsa | |||||||||
8 | Bungwe Lanyumba 180 ℃ ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Palibe kufooka, palibe kuwira, palibe chomatira. | ||||||||
9 | Kupirira IndexFor Kupirira (Ti) | - | 173 |
Zida Zopangira
Tili ndi mizere iwiri, mphamvu yopanga ndi 200t / mwezi.



