6650 Nhn Nomex Pepala Polymide filimu yosinthira zikwangwani
6650 Polymide film / Polwaramide mapepala osinthika amasungunuka (NHN) ndi pepala lamitundu itatu yosasunthika pomwe mbali imodzi ya polymide ndi yolumikizidwa ndi pepala limodzi la fiber (Nomex). Ndi pepala la magetsi apamwamba kwambiri. Imakhalanso ngati 6650 NHN, NHN Maunidzi Osinthika osinthika, mapepala 6650, etc.
Malinga ndi pempho la kasitomala, titha kupanga awiri osanjikiza limalite NH ndi NHNHN, etc.


Mawonekedwe a malonda
6650 Pakali pano pali magetsi apamwamba kwambiri omwe asinthasintha. Ili ndi mphamvu zapamwamba kwambiri pokana, magwiridwe antchito a sekondale komanso ziwonetsero zamakina.
Ntchito ndi mawu
6650 NHN imagwiritsidwa ntchito ngati slot yotupa, Instrophase, ikani zotchinga ndi ziphuphu zamagetsi zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'malo ena apadera ndipo imathanso kugwiritsidwanso ntchito m'malo ena.



Kupereka zokambirana
M'lifupi mwake: 900 mm.
Kulemera kwa nomwena: 50 +/- 5kg / roll. 100 +/- 10kg / roll, 200 +/- 10kg / roll
Zolemba sizikhala zoposa 3 mu mpukutu.
Mtundu: mtundu wachilengedwe.
Kulongedza ndi kusungidwa
6650 imaperekedwa mu masikelo, pepala kapena tepi ndi matako okhala ndi makatoni kapena / ndi ma pallets.
6650 iyenera kusungidwa mu malo osungira & owuma ndi kutentha pansi pa 40 ℃. Pewani kumoto, kutentha ndi kuwongolera dzuwa.
Njira Yoyesera
Monga momwe zimasinthiraGawo ⅱ: Njira yoyesera, magetsi ogwiritsa ntchito zosinthika, GB / T 5591.2-2002(Mod ndiIEC60626-2: 1995). Kuyesa matenthedwe kukana kudzakhala monga momwe mungasinthire ku jb3730-1999.
Magwiridwe antchito
Piritsi1: Mfundo Zoyenera Kugwiritsa Ntchito 6650 (NHN)
4 ayi | Katundu | Lachigawo | Mfundo Zoyenera Zothandiza | ||||||||
1 | Makulidwe a nomwena | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | Kuleza Mtima | mm | + /- 0.02 | + /- 0.03 | + / 0.04 | ||||||
3 | Garmmage (yongotanthauza) | g / m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
4 | Kulimba kwamakokedwe | MD | Osapindidwa | N / 10mm | ≥10 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
Atapindidwa | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
TD | Osapindidwa | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥10 | ≥160 | ≥170 | |||
Atapindidwa | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥10 | ||||
5 | Mlengalenga | MD | % | ≥10 | |||||||
TD | £ | ||||||||||
6 | Kusweka magetsi | Osapindidwa | kV | ≥ | ≥10 | ≥12 | |||||
Atapindidwa | £ | ≥ | ≥10 | ||||||||
7 | Katundu wogwirizira kuchipinda. | - | Palibe choletsa | ||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, katundu wogwirizanitsa pa 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Palibe kunenepa, palibe kuwira, palibe chomatira | ||||||||
9 | Mndandanda wa kutentha kwa kutentha kwa nthawi yayitali (ti) | - | ≥180 |
Gomeli2: Mitengo ya magwiridwe antchito 6650 (NHN)
4 ayi | Katundu | Lachigawo | Mfundo Zoyenera Zothandiza | |||||||||
1 | Makulidwe a nomwena | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | Kuleza Mtima | mm | 0,005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
3 | Khaka | g / m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
4 | Kulimba kwamakokedwe | MD | Osapindidwa | N / 10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
Atapindidwa | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
TD | Osapindidwa | 102 | 115 | Wakwanitsa | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
Atapindidwa | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
5 | Mlengalenga | MD | % | 20 | ||||||||
TD | 18 | |||||||||||
6 | Kusweka magetsi | Osapindidwa | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Atapindidwa | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
7 | Katundu wogwirizira kuchipinda. | - | Palibe choletsa | |||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, katundu wogwirizanitsa pa 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Palibe kunenepa, palibe kuwira, palibe chomatira | |||||||||
9 | Mndandanda wa kutentha kwa kutentha kwa nthawi yayitali (ti) | - | ≥180 |
Zida Zopangira
Tili ndi mizere iwiri, mphamvu yopanga ndi 200t / mwezi.



