Epoxy glass nsalu yokhazikika yopanda ma sheet (ma sheet a epgc)
Zithunzi za EPGC Seg EPoxy Gigid yokhazikika imakhala ndi nsalu yowoneka bwino yophatikizidwa ndi epoxy thermoseting slin, idakhala pansi pa kutentha kwambiri komanso kukakamizidwa kwambiri. Nsalu yagalu yosoka idzakhala yaulere komanso yopangidwa ndi Siline. Masamba a EPGC Phatikizani EPGC201 (NMEMA G10), EPGC202 (Nema G11 (Nema G11), EPGC308 ndi EPGC308.
Ma sheet a EPGC (gulu la orrmal: b ~ h), opangidwa monga nec60893-3-2-2! Mapepala awa ali ndi mphamvu zabwino kwambiri (Thermal State Courthetery amatha kufikira 50%) kutentha kapena matenthedwe, komanso katundu wamagetsi (nthawi yokhazikika) imakhazikika. Komanso ndi kupirira kwa magetsi / magetsi opirira (kupitirira magetsi (kupitirira 35KVV), kufanana. EPGC202, EPGC204 ndi EPGC306 imakhalanso ndi katundu wabwino kwambiri. Mapepalawo adadutsanso kwamvula komanso zowopsa za mankhwala (ndi Ripoti la Rohs).
Amagwiritsidwa ntchito ngati ziwalo zodzitchinjiriza mu magetsi a BHH, zida zamagetsi, zomwe zimakhala ndi fulution zofuna kapena ayi, kapena mapulogalamu ena.
Makulidwe:0.30mm ~ 200mm
Kukula kwa pepala:
1500mm * 3000mm, 1220mm, 1020mm * 10000mm, 1020mm, 520mm, 12000mm, 1200mm ndi zina zambiri zokambirana.


Gulu ndi mtundu wa mapepala a esgc
Dzina la Mtundu | Ntchito & Zochitika | Gulu la oterera | |||
D & f | GB / IEC | Nam | ena | ||
Df201 | Epgc201 | G10 | Hgw 2372 | Kwa mechinery, zida zamagetsi ndi ma elekitoni. Ndi mphamvu yayikulu pansi pa nyengo yamtundu wa sing'anga, kukhazikika kwa arc ndi pti ndi cti | B 130 ℃ |
Df202 | EPGC202 | Fr-4 | Hgw 2372.1, F881 | Zofanana ndi EPGC201,, kukhala nyumbayo yokhazikika. | B 130 ℃ |
Df202a | --- | --- | --- | Zofanana ndi DF202, koma ndi mphamvu yayikulu yamakina. | B 130 ℃ |
Df203 | EPGC203 | G11 | Hgw2372.4 | Zida zamakina, magetsi ndi ma elekitoni. Ndi mphamvu yayikulu kwambiri pansi pa kutentha kwa kutentha | F 155 ℃ |
Df204 | EPGC204 | Fr-5 | Hgw 2372.2 | Chofanana ndi DF203, nyumba yokhala ndi moto idakalipa. | F 155 ℃ |
Df306 | EPGC306 | --- | Df336 | Zofanana ndi DF203, zokhala ndi zida zowoneka bwino kwambiri, arc kukana ndi pti. | F 155 ℃ |
Df306a | --- | --- | --- | Chofanana ndi DF306, koma kukhala ndi mphamvu yayikulu yamakina. | F 155 ℃ |
Df308 | EPGC308 | --- | --- | Zofanana ndi DF203, koma ndi bata labwino. | H 180 ℃ |
Zofunikira Zaukadaulo
Kaonekedwe
Pamwamba pa pepala likhale lathyathyathya komanso yosalala, yopanda mafupa a mpweya, makwinya kapena ming'alu yopanda zikhululukiro zazing'ono monga zosemphana ndi kuchepetsedwa ndikukhala ndi ming'alu. Mtunduwo udzakhala yunifolomu lalikulu, koma madontho ochepa ali ovomerezeka.
Makulidwe ndi kuloleranaUnit: mm
Makulidwe a nomwena | Kukhotera | Makulidwe a Nimnal | Kukhotera |
0,5,0.6 0.8,1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | + /- 0.15 + /- 0.18 + /- 0.21 + /- 0.25 + /- 0.30 + /- 0.33 + /- 0.37 + /- 0.45 + /- 0.52 + /- 0.60 + /- 0.72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/- 0.82 + /- 0.94 + / 1.02 + / 1.12 + 1,30 + 150 + / 1.70 + / 1.85 + /- 2.10 + 295 + 2- 2.60 + /800 |
Mawu: Ma sheet a Nonil Kukula kwa Nonil sanalembedwe patebulo ili, kupatuka kololedwa kudzakhala kofanana ndi makulidwe otsatirawa |
Kugwedeza Chitetezo cha MapepalaUnit: mm
Kukula | Kugwada |
3.0 ~ 6.0 > 6.0 ~ 8.0 > 8.0 | ≤10 ≤8 ≤6 |
Zojambula:
Mapepala azikhala opanda ming'alu ndi ma scups pomwe makina oterewa monga akupepera, kubowola, kudya, kudya ndi kuthira.
Katundu wakuthupi.
4 ayi | Katundu | Lachigawo | Epgc201 | EPGC202 | EPGC203 | ||||
Mtengo woyenera | Mtengo wamba | Mtengo woyenera | Mtengo wamba | Mtengo woyenera | Mtengo wamba | ||||
1 | Madzi oyamwa (2mm pepala) | mg | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | ≤20 | 9 | |
2 | Mphamvu yosinthika | Pa mkhalidwe wabwinobwino | Mmpa | ≥30 | 460 | ≥30 | 500 | ≥30 | 450 |
(Kutalika) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Mavuto olimbikitsidwa, ofanana ndi mamanja (arpy, Nottch) | KJ / M2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Mphamvu za Magetsi, Mwamuna Wokhazikika Kumamanja (Mafuta Osinthika pa 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV / mm | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Mphamvu yamagetsi, yofananitsa yolumikizirana (mu mafuta osinthika 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Diectric Isctor (1MZZ) | --- | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.021 | |
7 | Seelectric nthawi zonse (1MHz) | --- | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Kukana kwa arc | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Chitsimikizo chowunikira (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Kukaniza Kuletsa Kuthana ndi Kumizidwa M'madzi | Mω | ≥ 2.0x104 | 2.1 x107 | ≥ 2.0x104 | 1.5 x106 | ≥ 2.0x104 | 1.1 x107 | |
11 | Kunyezimila | Giledi | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Index index (ti) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
4 ayi | Katundu | Lachigawo | EPGC204 | EPGC306 | EPGC308 | ||||
Mtengo woyenera | Mtengo wamba | Mtengo woyenera | Mtengo wamba | Mtengo woyenera | Mtengo wamba | ||||
1 | Madzi oyamwa (2mm) | mg | ≤20 | 11 | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | |
2 | Mphamvu yosinthika | Pa mkhalidwe wabwinobwino | Mmpa | ≥30 | 480 | ≥30 | 460 | ≥30 | 500 |
(Chomangira) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥170 | 260 | ≥170 | 280 | --- | 270 | ||
3 | Mavuto olimbikitsidwa, ofanana ndi mamanja (arpy, Nottch) | KJ / M2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Mphamvu za Magetsi, Mwamuna Wokhazikika Kumamanja (Mafuta Osinthika pa 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV / mm | ≥11.8 | 16 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Mphamvu yamagetsi, yofananitsa yolumikizirana (mu mafuta osinthika 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Diectric Isctor (1MZZ) | --- | ≤0.04 | 0.018 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | |
7 | Seelectric nthawi zonse (1MHz) | --- | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | Kukana kwa arc | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Chitsimikizo chowunikira (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Kukaniza Kuletsa Kuthana ndi Kumizidwa M'madzi | Mω | ≥ 2.0x104 | 3.8 x106 | ≥ 2.0x104 | 1.8 x107 | ≥ 2.0x104 | 7.1 x106 | |
11 | Kunyezimila | Giledi | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Index index (ti) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Kulongedza ndi kusungidwa
Mapepalawo adzasungidwa pamalo pomwe kutentha sikuposa 40 ℃, ndikuyikidwa molunjika pa bedi yokhala ndi 50mm kapena pamwambapa. Pewani kumoto, kutentha (kuthirira aparatus) ndi kuwongolera dzuwa. Moyo wosungirako mapepala ndi miyezi 18 kuyambira tsiku lotuluka fakitale. Ngati nthawi yosungirako ili ndi miyezi 18, malonda angagwiritsidwenso ntchito atayesedwa kuti akhale oyenerera.
Mawu ndi kusamala kuti agwiritse ntchito
1 Makina ophatikizidwa ndi jb / z141-1979,Njira zopangira zamakina osokoneza zinthu, chifukwa mapepala ali ndi kusiyana kosiyana ndi mawonekedwe a chitsulo.
2 Kuthamanga kwambiri ndi kuchepa kwapang'onopang'ono kudzagwiritsa ntchito popangira ma sheet 'ofooka.
3 Kugwiritsa ntchito ndikudula chinthu ichi kumamasula fumbi lambiri ndikusuta. Njira zoyenera ziyenera kuthandizidwa kuonetsetsa kuti fumbi ndi malire ovomerezeka mukamagwira ntchito. Mpweya womwe umapangitsa mpweya wabwino komanso kugwiritsa ntchito fumbi / tinthu tating'onoting'ono talangizidwa.
4 Masambawo amatengera chinyezi atapangidwa, zokutira zokutira zachabechabe zimalimbikitsidwa.


Zida Zopangira




Phukusi la mapepala a EPGC

